2 Star Cup
Middelfart Sejlklub og Fredericia Sejlklub
2StarCup 2012 – MM Bane – 2012-06-16
Plac. | Cert. nr. | Delt. nr | Løb | 1. Stjerne | 2. Stjerne | Klub | Båd Navn | Båd Type | Sejl nr. | Place | Points | TACIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11067 | 25 | 4 | Jesper Skouenborg | Tage Jensen | KS | Magic-m | Matcher 37 | DEN 1 | 1 | 1.0 | 596.2 |
2 | 33115 | 17 | 3 | Jan Kjær Larsen | Kirsten Larsen | KBL | Moshulu | X-332 | DEN 171 | 2 | 2.0 | 594.4 |
3 | 33057 | 9 | 2 | Henrik Pedersen | Thomas Schack | MS | Iffe | Elan37 | DEN 3700 | 3 | 3.0 | 597.8 |
4 | 688 | 28 | 5 | John Middelboe | Erik Schibsbye | FS | Orkanen | Ylva | DEN 35 | 4 | 4.0 | 598.6 |
5 | 567 | 27 | 5 | Karsten Svenningsen | Claus Svenningsen | MS | Hvidunderet | Scan-kap 99 | DEN 51 | 5 | 5.0 | 626.6 |
6 | 9042 | 22 | 4 | Bjarne Andersen | Egon Andersen | MS | Mary-lou | Banner 30 | DEN 85 | 6 | 6.0 | 669.8 |
7 | 34274 | 32 | 5 | Bent Mikkelsen | Svend Bæk | MS | X-pressen | Albin Express | DEN 999 | 7 | 7.0 | 671.6 |
8 | 33289 | 30 | 5 | Uffe Sudergaard | Flemming Ancher | MS | Tutti Frutti | T-34 | DEN 4 | 8 | 8.0 | 560.2 |
9 | 3892 | 20 | 4 | Torben Lorentsen | Bent De Jong | FS | X-mamse | X-79 | DEN 225 | 9 | 9.0 | 687.8 |
10 | 31204 | 6 | 2 | Hans Lundby | Thorbjørn Rasmussen | MS | Xenia | X-442 | DEN 109 | 10 | 10.0 | 555.8 |
11 | 33889 | 8 | 2 | Anders Johansen | Anders Nielsen | SNV | DEHLlfin | Dehler 37 | DEN 87 | 11 | 11.0 | 607.4 |
12 | 6115 | 26 | 5 | Thomas Kudahl | Manja Kudahl | KS | Pilgrim | Albin Express | DEN 679 | 12 | 12.0 | 671.6 |
13 | 31306 | 24 | 4 | Steen Madsen | Michael Odell | MS | Blade | Banzai 280 | DEN 280 | 13 | 13.0 | 632.0 |
14 | 6673 | 13 | 3 | Carl Jørgen Jeppesen | Rene Bech Andersen | MS | Aiolos | Diva 39 | DEN 76 | 14 | 14.0 | 580.2 |
15 | 4893 | 33 | 5 | Gert Larsen | Lars Kersting | MS | Pal | Duet | DEN 34 | 15 | 15.0 | 684.8 |
16 | 33112 | 16 | 3 | Erling Bisgaard | Finn Jensen | MS | Miss Bisgaard | Dehler 34 | DEN 4520 | 16 | 16.0 | 615.0 |
17 | 9224 | 31 | 5 | Simon K Døssing | Bertil Thomsen | MS | Profit | Impala 27 | DEN 7 | 17 | 17.0 | 636.6 |
18 | 5474 | 10 | 3 | Heinz Dorow | Rune Dorow | MS | Matamua | Granada Regatta | DEN 4 | 18 | 18.0 | 647.0 |
19 | 33825 | 7 | 2 | Ole Sørensen | Lasse Simonsen | SBK | Høj Sø | Jeanneau Sun Fast 35 | DEN 404 | 19 | 19.0 | 625.2 |
20 | 11222 | 23 | 4 | Finn Schultz Larsen | Søren Kragelund | FS | Inka | Luffe37 | DEN 137 | 20 | 20.0 | 637.2 |
21 | 5603 | 11 | 3 | Peter Møller | Erik Møller | MS | Dille | Spækhugger | DEN 125 | 21 | 21.0 | 664.6 |
22 | 8497 | 21 | 4 | Jørgen Larsen | Frank Nyegaard | KBL | Banditten | Banner 30 | DEN 72 | DNF | 29.0 | 665.4 |
22 | 5118 | 12 | 3 | Allan Hansen | Jan Sparsø | MS | Reborn | COC 27 | DEN 1 | DNF | 29.0 | 651.8 |
22 | 7498 | 14 | 3 | Jan Steffen | Mette Johannesen | MS | Lille Marie | Solus Alta | DEN 30 | DNF | 29.0 | 631.4 |
22 | 34287 | 19 | 3 | Peter Rysholt Christiansen | Jacob Hald | MS | Schisslaweng | Hanse 312 | DEN 212 | DNF | 29.0 | 631.0 |
22 | 10719 | 29 | 5 | Torben Tarp Pedersen | Johannes Gorm | FS | Giraffen | Ylva | DEN 90 | DNF | 29.0 | 598.6 |
22 | 33618 | 18 | 3 | Thomas H. Sørensen | Søren Hornbak | KS | Elixir | X-332 | DEN 133 | DNF | 29.0 | 596.4 |
22 | 32725 | 15 | 3 | Peer Jensen | Søren Hansen | MS | Amigo | X 412 | DEN 108 | DNF | 29.0 | 546.2 |
2StarCup 2012 – UM Bane – 2012-06-16
Plac. | Cert. nr. | Delt. nr | Løb | 1. Stjerne | 2. Stjerne | Klub | Båd Navn | Båd Type | Sejl nr. | Place | Points | TACIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Preben Seehagen | John Petersen | MS | Sixtons | Beneteau Oceanis 343 | n/a | 22 | 1.0 | 665.6 | |
2 | 5 | 1 | John Goltermann | Fie Goltermann | MS | Rosalina | Ohlsson 8:8 | DEN 72 | 23 | 2.0 | 733.8 | |
3 | 3 | 1 | Erik Christiansen | Lars Ryholl | MS | My fair Lady | Dehler 86 duetta | DEN 131 | DNF | 6.0 | 733.8 | |
3 | 2 | 1 | Peter Thomsen | Thomas Thomsen | FS | Fortuna | Dufour 37 Gib Sea | n/a | DNF | 6.0 | 661.2 | |
3 | 4 | 1 | Anders Pedersen | Henry Pedersen | MS | Happy Hours | Dehler 35 Cruising | DEN 195 | DNF | 6.0 | 635.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5
www.sailwave.com