Plac. | Løb | Skippers navn | Gasts navn | Klub | Bådnavn | Bådtype | Sejl nr. | Spiler | DH Cert nr. | Mål | Start | Mål | Sejltid | Gns. Fart | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Leif Persson | Steen Trabjerg | Bogense Sejlklub | Den Røde Løber | Ylva | DEN 69 | S/A | 2973 | 586.6 | 10:29:34 | 16:06:44 | 5:37:10 | 6.709 kn | 1.0 |
2 | 4 | Karsten Svenningsen | Claus Svenningsen | Middelfart Sejlklub | Hvidunderet | Scan-kap 99 | DEN 51 | S/A | 567 | 613.8 | 10:12:29 | 16:12:38 | 6:00:09 | 6.281 kn | 2.0 |
3 | 4 | John Middelboe | Erik Schibsbye | Fredericia Sejlklub | Orkanen | Ylva | DEN 35 | S/A | 688 | 586.6 | 10:29:34 | 16:13:12 | 5:43:38 | 6.583 kn | 3.0 |
4 | 2 | Bjarne Andersen | Tonny Lyholm | Middelfart Sejlklub | Mary-lou | Banner 30 | DEN 85 | 9042 | 654.6 | 09:46:50 | 16:22:42 | 6:35:52 | 5.714 kn | 4.0 | |
5 | 4 | Frank Nyegaard | Brian Kristensen | Kolding Sejlklub | Spirit | Drage | DEN 354 | S | 31241 | 666.2 | 09:39:33 | 16:32:40 | 6:53:07 | 5.475 kn | 5.0 |
6 | 4 | Peer Jensen | Søren Hansen | Middelfart Sejlklub | Amigo | X-40 | DEN 37 | S | 34650 | 538.6 | 10:59:44 | 16:35:45 | 5:36:01 | 6.732 kn | 6.0 |
7 | 2 | Thomas H. Sørensen | Ken M. Ley | Kolding Sejlklub | Elixir | X-332 | DEN 133 | 33618 | 613.0 | 10:12:59 | 16:38:54 | 6:25:55 | 5.861 kn | 7.0 | |
8 | 4 | Thomas Kudahl | Manja Marie Kudahl | Kolding Sejlklub | Pilgrim | Express | DEN 679 | S | 6115 | 656.2 | 09:45:50 | 16:41:35 | 6:55:45 | 5.441 kn | 8.0 |
9 | 1 | Anders Johansen | Anders Nielsen | Sejlklubben Neptun Vejle | Dehlfin | Dehler 36db | DEN 87 | 597.2 | 10:22:54 | 16:42:10 | 6:19:16 | 5.964 kn | 9.0 | ||
10 | 2 | Tage Jensen | Alice Jensen | Årøsund Bådelaug | KomTilbage | Matcher 41 | DEN 6 | 33988 | 551.8 | 10:51:26 | 16:42:20 | 5:50:54 | 6.446 kn | 10.0 | |
11 | 3 | Allan Hansen | Jan Sparsø | Middelfart Sejlklub | Reborn | COC 27 | DEN 1 | S | 5118 | 637.4 | 09:57:39 | 16:42:30 | 6:44:51 | 5.587 kn | 11.0 |
12 | 3 | Erik Bay | Per Stup Olsen | Strib Bådeklub | Adventura | Duet | DEN 35 | S | 11393 | 681.4 | 09:30:00 | 16:43:00 | 7:13:00 | 5.224 kn | 12.0 |
13 | 4 | Gert Larsen | Lars Kersting | Middelfart Sejlklub | Hindsgavl Slot | Match Racer DS 37 | DEN 23 | S | 17913 | 545.8 | 10:55:12 | 16:44:00 | 5:48:48 | 6.485 kn | 13.0 |
14 | 2 | Morten Leth-Jessen | Torben Hass | Kolding Bådelaug | Ja, hva` ska` den Hedde ? | Matcher 31 | DEN 11 | 32166 | 597.8 | 10:22:32 | 16:46:00 | 6:23:28 | 5.899 kn | 14.0 | |
15 | 2 | Jesper Skouenborg | Henrik Hedegaard | Kolding Sejlklub | Magic M | Matcher 37 | DEN 1 | 11067 | 564.6 | 10:43:23 | 16:46:38 | 6:03:15 | 6.227 kn | 15.0 | |
16 | 4 | Claes Hulthin Sørensen | Jonas Sørensen | Middelfart Sejlklub | Dong | Match Racer DS 37 | DEN 17 | S | 17780 | 545.8 | 10:55:12 | 16:49:07 | 5:53:55 | 6.391 kn | 16.0 |
17 | 4 | Henrik S. Pedersen | Martin Nielsen | Middelfart Sejlklub | Amanda Sol | X-99 | DEN 49 | S | 7141 | 583.4 | 10:31:35 | 16:51:20 | 6:19:45 | 5.957 kn | 17.0 |
18 | 4 | Henrik Poulsen | Charlotte Kaempfner | Middelfart Sejlklub | Sonic | Centerline 40 | DEN 5 | A | 31786 | 531.2 | 11:04:23 | 16:51:24 | 5:47:01 | 6.518 kn | 18.0 |
19 | 2 | Mikael Sylvester | Randi Sylvester | Skærbæk Bådeklub | Sylvesters Pip | X-99 | DEN 317 | 32676 | 591.4 | 10:26:33 | 16:52:00 | 6:25:27 | 5.868 kn | 19.0 | |
20 | 4 | Poul Erik Nielsen | Ulrik Meyer Nielsen | Bogense Sejlklub | Meyers | One Off JJ 930 | DEN 1 | A | 8576 | 561.8 | 10:45:09 | 16:54:12 | 6:09:03 | 6.129 kn | 20.0 |
21 | 4 | Troels Kjær Hansen | Mikael Astrup | Middelfart Sejlklub | Navicula | X-37 | DEN 130 | A | 34066 | 556.0 | 10:48:48 | 16:55:08 | 6:06:20 | 6.175 kn | 21.0 |
22 | 3 | Erling Bisgaard | Thomas Schack | Middelfart Sejlklub | Miss Bisgaard | Dehler 34 | DEN 4520 | S | 33112 | 603.4 | 10:19:01 | 16:55:30 | 6:36:29 | 5.705 kn | 22.0 |
23 | 1 | Reid Kleppe | Liv Kleppe | Stavanger | Fortuna X | Faurby 396 | NOR 11666 | S | 542.8 | 10:57:05 | 16:59:00 | 6:01:55 | 6.25 kn | 23.0 | |
24 | 3 | Søren Nandrup | Bente Rosenlund | Assens Sejlklub | Dazzling Lady | Faurby 424E | DEN 49 | S/A | 34355 | 530.6 | 11:04:45 | 17:01:34 | 5:56:49 | 6.339 kn | 24.0 |
25 | 3 | Peter Rysholt Christiansen | Jacob Hald | Middelfart Sejlklub | Schisslaweng | Hanse 312 | DEN 212 | S | 34287 | 627.8 | 10:03:41 | 17:02:47 | 6:59:06 | 5.397 kn | 25.0 |
26 | 3 | Steen Lyholm Johansen | Anne Dorte Stenstrøm | Middelfart Sejlklub | Lille søster | Hanse 312 | DEN 318 | A | 32943 | 601.6 | 10:20:08 | 17:06:46 | 6:46:38 | 5.563 kn | 26.0 |
27 | 3 | Claus Qvitzau | Tom Brinkmann | Strib Bådeklub | Foxy Lady | Elvstrøm 1/4 Ton | DEN 24 | S | 11959 | 652.8 | 09:47:58 | 17:13:19 | 7:25:21 | 5.079 kn | 27.0 |
28 | 2 | John Thomsen | Jan Sverre Reboli Paulsen | Middelfart Sejlklub | Fat Laze | Dehler 34 | DEN 248 | 7989 | 609.2 | 10:15:22 | 17:13:30 | 6:58:08 | 5.41 kn | 28.0 | |
29 | 3 | Christian Rosendal | Anders Rosendal | Kolding Sejlklub | Hakuna Matata | Arcona 32 | DEN 40 | S | 6260 | 625.8 | 10:04:56 | 17:14:14 | 7:09:18 | 5.269 kn | 29.0 |
30 | 3 | Morten Mortensen | Kenneth Mortensen | Brejning Båd Klub | Zeta | Faurby 325E | DEN 7 | A | 34652 | 610.0 | 10:14:52 | 17:16:17 | 7:01:25 | 5.368 kn | 30.0 |
31 | 1 | Frank Christensen | Thomas Hougaard | Skærbæk Bådeklub | Venus | Faurby 325E | DEN 1 | S | 610.0 | 10:14:52 | 17:17:14 | 7:02:22 | 5.356 kn | 31.0 | |
32 | 1 | Søren Herluf Trolle | Mathias Trolle | Middelfart Sejlklub | D´estine | Dehler 38 | DEN 91 | S | 585.0 | 10:30:04 | 17:21:21 | 6:51:17 | 5.5 kn | 32.0 | |
33 | 5 | Peter Lang | Frederik Melson | Skærbæk Bådeklub | Dargonfly 28 | Dragonfly 28 | DEN 2877 | 0.794 | 12:30:00 | 17:49:28 | 5:19:28 | 7.081 kn | 33.0 | ||
34 | 5 | Peter Quorning | Christian Stautz-Nielsen | Skærbæk Bådeklub | Dragonfly 600 | Dragonfly 600 | ? | 12:30:00 | 17:53:36 | 5:23:36 | 6.99 kn | 34.0 | |||
35 | 4 | Jørgen Larsen | Jacob Johnsen | Kolding Bådelaug | Lille Banditten | 707 | DEN 41 | A | 34551 | 629.2 | 10:02:48 | RET | 37.0 | ||
35 | 1 | Hans Henrik Hansen | Bo Hold | Fredericia Sejlklub | Hansetheman | Hanse 430 | DEN 430 | 554.8 | 10:49:33 | RET | 37.0 | ||||
37 | 1 | Holger Clausen | ? | Haderslev SejlClub | Lidskjavl | Albin Ballad | DEN 664 | 680.2 | 09:30:45 | DNC | 38.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
http://www.sailwave.com/