Plac. | Løb | Gruppe | Skipper | Gast | Sejlklub | Bådnavn | Bådtype | Sejl nr | Certifikat nr | Mål | Start | Måltid | Sejltid | Gns. Fart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DH | Tage Jensen | Finn Jensen | Årøsund Bådelaug | KomTilbage | Matcher 41 | DEN 6 | 33988 | 733.0 | 10:42:20 | 14:30:21 | 3:48:01 | 5.815 kn |
2 | 4 | DH | Christian Seilman | Erik Nordam | Middelfart Sejlklub | Grace | Dynamic 35 | DEN 9 | 7274 | 688.2 | 10:58:51 | 14:44:10 | 3:45:19 | 5.885 kn |
3 | 4 | DH | Torben Tarp Pedersen | Gorm Rasmussen | Fredericia Sejlklub | Giraffen | Ylva | DEN 90 | 10719 | 737.6 | 10:40:39 | 14:54:08 | 4:13:29 | 5.231 kn |
4 | 4 | DH | Karsten Svenningsen | Ida Svenningsen | Middelfart Sejlklub | Hvidunderet | Scan-kap 99 | DEN 51 | 567 | 746.8 | 10:37:15 | 15:06:54 | 4:29:39 | 4.917 kn |
5 | 4 | DH | Bo Lindegaard | Lærke Monberg Lindegaard Iversen | Middelfart Sejlklub | Orkanen | Ylva | DEN 35 | 688 | 737.6 | 10:40:39 | 15:11:21 | 4:30:42 | 4.898 kn |
6 | 4 | DH | Søren Tønder | Niels Kinch | Middelfart Sejlklub | Ørsted | Skandinavian Match Racer | DEN 17 | 17780 | 686.2 | 10:59:35 | 15:12:45 | 4:13:10 | 5.238 kn |
7 | 3 | DH | Svend Bæk | Mia H, Bæk | Middelfart Sejlklub | AV-CENTER | Albin Express | DEN 999 | 34274 | 803.6 | 10:16:20 | 15:14:27 | 4:58:07 | 4.448 kn |
8 | 4 | DH | John Morsing | Maiken Morsing | Haderslev sejlclub | Nyx | X-99 | DEN 567 | 33326 | 703.8 | 10:53:06 | 15:14:30 | 4:21:24 | 5.073 kn |
9 | 4 | DH | Steen Madsen | Tommy Andreasen | Middelfart Sejlklub | Banzaii | FE 28R | DEN264 | 35664 | 647.6 | 11:13:48 | 15:15:21 | 4:01:33 | 5.49 kn |
10 | 3 | DH | Bjarne Andersen | Egon Andersen | Middelfart Sejlklub | Mary-lou | Banner 30 | DEN 85 | 9042 | 843.6 | 10:01:36 | 15:16:27 | 5:14:51 | 4.212 kn |
11 | 3 | DH | Torben Lorentsen | Flemming Laugesen | Fredericia Sejlklub | X-MAMSE | X-79 | DEN 225 | 3892 | 783.0 | 10:23:55 | 15:21:12 | 4:57:17 | 4.46 kn |
12 | 3 | DH | Erik Bay | Tom Brinkmann | Strib Bådeklub | B&B | L 23 | DEN 27 | 8017 | 842.6 | 10:01:58 | 15:22:20 | 5:20:22 | 4.139 kn |
13 | 3 | DH | Morten Linnebjerg | Lars Mosberg | Middelfart Sejlklub | Blue2 | Banner 30 | DEN46 | 7 | 760.6 | 10:32:10 | 15:24:05 | 4:51:55 | 4.542 kn |
14 | 3 | DH | Anders Rasmussen | Thomas Eriksen | Middelfart Sejlklub | Fat Laze | Dehler 343 | DEN 248 | 7989 | 775.2 | 10:26:48 | 15:27:12 | 5:00:24 | 4.414 kn |
15 | 4 | DH | Benny Møller | Hans Christian Pristed | Middelfart Sejlklub | MRD28-6 | Match 28 | DEN 21 | 32578 | 716.4 | 10:48:27 | 15:39:56 | 4:51:29 | 4.549 kn |
16 | 3 | DH | Ole Liisborg | Hans Henrik Liisborg | Middelfart Sejlklub | Salsa | Larsen 28 | DEN 30 | 8802 | 783.4 | 10:23:47 | 15:52:00 | 5:28:13 | 4.04 kn |
17 | 4 | DH | Søren Trolle | Mathias Trolle | Middelfart Sejlklub | d´Estine | Dehler 38 | DEN 91 | 35285 | 736.0 | 10:41:14 | 16:45:00 | 6:03:46 | 3.645 kn |
18 | 1 | Tur | Preben Seehagen | Hanne Hylsberg | Middelfart Sejlklub | Zenta | Jeanneau Sun Way 25 | 929.4 | 09:30:00 | 16:50:00 | 7:20:00 | 3.014 kn | ||
19 | 1 | Tur | Bertil Gregersen | Trine Gregersen | Middelfart Sejlklub | Grethe | Nordisk Familiebåd | DEN 4748 | 840.8 | 10:02:38 | DNF | |||
19 | 4 | DH | Brian Kristensen | Frank Nygaard | Kolding Sejlklub | Ærø Pigen | Global One Design | DEN 1 | 11289 | 728.2 | 10:44:07 | DNF | ||
19 | 4 | DH | Kurt Hansen | Jørgen Skov Hansen | Skærbæk Bådeklub | JOY | J92 | DEN 6087 | 34949 | 673.0 | 11:04:26 | DNF | ||
22 | 1 | Tur | Tommy Andreassen | Steen Madsen | Middelfart Sejlklub | Carla | Feeling 920 | ***** | 35508 | 803.0 | DNC | |||
22 | 3 | DH | Ole Plejdrup | Torsten Uldbjerg | Skærbæk Bådeklub | Pivot | Larsen 28 | DEN 97 | 11218 | 770.2 | 10:28:38 | DNC |
Sailwave Scoring Software 2.24.0
http://www.sailwave.com/