Plac. | Skipper | Båd Navn | Type | Division | Sejl Nr | Klub | Start | Finish | Elapsed | Corrected |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karsten Svenningsen | Hvidunderet | Scan-KAP-99 | DH | DEN 51 | MS | 20:00 | 23:03:45 | 3:03:45 | 4:05:35 |
2 | Lens Skovsgaard | Incognito | Albin Express | DH | DEN 609 | MS | 20:00 | 23:14:43 | 3:14:43 | 4:06:18 |
3 | Christian Seilman | Grace | Dynamic 35 | DH | DEN 9 | MS | 20:10 | 23:00:50 | 2:50:50 | 4:12:35 |
4 | Erik Bay | B&B | L23 | DH | DEN 27 | Strib | 20:00 | 23:33:10 | 3:33:10 | 4:14:46 |
5 | Jens Hedegaard | X-Wing | X 79 | DH | DEN 191 | KS | 20:00 | 23:16:30 | 3:16:30 | 4:17:45 |
6 | Steen Madsen | Banzii | Fareast 28R | DH | DEN 264 | MS | 20:10 | 23:02:41 | 2:52:41 | 4:22:01 |
7 | Tage Jensen | Kom Tilbage | Match 41 | DH | DEN 6 | Årøsund | 20:10 | 22:59:30 | 2:49:30 | 4:24:05 |
8 | Per Trankjær | Frk. Trankjær | Drabant 38 | DH | DEN 36 | MS | 20:10 | 23:23:41 | 3:13:41 | 4:33:58 |
9 | Uffe Sudergaard | DehliCat | Dehler 34 SD | DH | DEN 103 | MS | 20:00 | 23:26:19 | 3:26:19 | 4:37:58 |
10 | Peder Villemoes | Seaflyer | Luffe 37 | DH | DEN 75 | S-B-K | 20:10 | 23:41:15 | 3:31:15 | 4:47:57 |
11 | Ole Plejdrup | Pivot | Larsen 28 | DH | DEN 97 | S-B-K | 20:00 | 23:50:29 | 3:50:29 | 4:48:53 |
12 | Tobias Pedersen | Bah-Buuh | Corsair 750 Sprint | TEXEL | DEN 087 | S-B-K | 20:20 | 23:11:36 | 2:51:36 | 7:12:04 |
13 | Henrik Christensen | Tolerance | Dragonfly 1000 | TEXEL | DEN 1004M | S-B-K | 20:20 | 23:47:50 | 3:27:50 | 7:48:19 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com