Columbus Marine 2 Star Cup 2021

Fredericia Strib

Respit

2 Star Cup 2021 - Fredericia - 1 Løb - 2021-05-08 at 10:00:00

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Banelængde: 20.5, Banetype: 2StarCupFSSB2021, Wind strength: TACIM
Plac. Løb Gruppe Skipper Gast Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr Certifikat nr Mål Start Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 1 TUR Tommy Andreassen John Petersen Middelfart Sejlklub Carla Feeling 920 DEN 920 . 625.2 10:14:37 14:27:15 4:12:38 4:12:38 4.869 kn

2 Star Cup 2021 - Fredericia - 2 Løb - 2021-05-08 at 10:00:00

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Banelængde: 20.5, Banetype: 2StarCupFSSB2021, Wind strength: TACIM
Plac. Løb Gruppe Skipper Gast Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr Certifikat nr Mål Start Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 2 DH Torben Lorentsen Nina Von Bergen Fredericia Sejlklub X-MAMSE X79 DEN 225 3892 627.8 10:13:44 14:17:42 4:03:58 4:17:42 5.042 kn
2 2 DH Jens Hedegaard Uffe Jensen Kolding Bådelaug X-wing X-79 DEN 191 5853 620.4 10:16:16 14:24:25 4:08:09 4:24:25 4.957 kn
3 2 DH Erik Bay Tom Brinkmann Strib Bådeklub B&B L23 DEN 27 8017 668.0 10:00:00 14:26:45 4:26:45 4:26:45 4.611 kn
4 2 DH Bent de Jong Jørgen Roost List Fredericia Sejlklub Havheksen Maxi 909 DEN 88 9093 660.4 10:02:36 14:50:06 4:47:30 4:50:06 4.278 kn
5 2 DH Niels Aagaard Charlotte Bisbjerg Strib Bådeklub Dagmar L23 DEN 226 2755 668.0 10:00:00 14:59:59 4:59:59 4:59:59 4.1 kn
6 2 DH Christian Simonsen Toke Rahbæk Køhler Strib Bådeklub Esmeralda Hallberg Rassy 352 DEN 295 36600 613.6 10:18:35   RET    

2 Star Cup 2021 - Fredericia - 3 Løb - 2021-05-08 at 10:00:00

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Banelængde: 20.5, Banetype: 2StarCupFSSB2021, Wind strength: TACIM
Plac. Løb Gruppe Skipper Gast Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr Certifikat nr Mål Start Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 3 DH Karsten Svenningsen Emil Svenningsen Middelfart Sejlklub Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 567 597.0 10:24:15 14:12:30 3:48:15 4:12:31 5.389 kn
2 3 DH Bo Lindegaard Lærke Monberg Lindegaard Middelfart Sejlklub Orkanen Ylva DEN 35 688 570.4 10:33:21 14:18:24 3:45:03 4:18:24 5.465 kn
3 3 DH Rune Dyrvig Jesper Møller Bogense Sejlklub Victoria Contrast 36 DEN 43 31783 570.8 10:33:13 14:24:05 3:50:52 4:24:05 5.328 kn
4 3 DH Uffe Sudergaard Ditte Sudergaard Middelfart Sejlklub DehliCat Dehler 34 DEN 103 36404 569.2 10:33:45 14:25:40 3:51:55 4:25:40 5.304 kn
5 3 DH Jesper Stentoft Lars Poulsen Kolding Sejlklub x3m X99 DEN 155 34301 571.0 10:33:08 14:39:05 4:05:57 4:39:06 5.001 kn
6 3 DH Morten Tauchi Mia Tauchi Fredericia Sejlklub Ichi Ban Banner 28 Racer MKII DEN123 3728 592.0 10:25:58 15:03:50 4:37:52 5:03:50 4.427 kn
7 3 DH Kenneth Andersen Mikkel steffensen Bogense Sejlklub Milla Bavaria 38 DEN 67 36132 575.2 10:31:42   RET    

2 Star Cup 2021 - Fredericia - 4 Løb - 2021-05-08 at 10:00:00

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Banelængde: 20.5, Banetype: 2StarCupFSSB2021, Wind strength: TACIM
Plac. Løb Gruppe Skipper Gast Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr Certifikat nr Mål Start Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 4 DH Steen Madsen Bo Frederiksen Middelfart Sejlklub BANZAII FE 28R DEN 264 35664 549.4 10:40:31 14:13:30 3:32:59 4:13:30 5.775 kn
2 4 DH Christian Seilman Henrik Thomasen Middelfart Sejlklub Grace Dynamic 35 DEN 9 7274 549.8 10:40:23 141450 3:34:27 4:14:50 5.736 kn
3 4 DH Jette Dalegaard René Lokesgaard Brejning Båd Klub Foxy Lady X-35 DEN 67 35000 531.6 10:46:36 14:23:30 3:36:54 4:23:30 5.671 kn
4 4 DH Nicolai Widding Sehested Kari Widding Sehested Skærbæk Bådeklub Sidekicks XP-38 DEN 56 36583 518.2 10:51:11 14:33:25 3:42:14 4:33:25 5.535 kn
5 4 DH Peder Villemoes Joakim L. Villemoes Skærbæk Bådeklub Seaflyer Luffe 37 DEN 39 8281 567.2 10:34:26 14:34:25 3:59:59 4:34:25 5.125 kn

2 Star Cup 2021 - Fredericia - 5 Løb - 2021-05-08 at 10:00:00

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Banelængde: 20.5, Banetype: 2StarCupFSSB2021, Wind strength: TACIM
Plac. Løb Gruppe Skipper Gast Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr Certifikat nr Mål Start Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 5 Texel Peter Quorning Jes Knudsen Skærbæk Bådeklub Eureka Diam 24 OD DEN 11 TX189 0.87 10:54:52 13:32:15 2:37:23 2:16:55 7.815 kn
2 5 Texel Tobias Pedersen Erik Schibsbye Skærbæk Bådeklub Bah-Buuh Corsair Sprint 750 DEN 87 TX176 0.781 10:35:07 13:59:25 3:24:18 2:39:33 6.021 kn
3 5 Texel Peter Lang Stine Quorning Skærbæk Bådeklub Hermes Diam 24 DEN 1 TX189 0.87 10:54:52   DNC    


http://www.2starcup.dk

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com