Columbus Marine 2 Star Cup 2021

Fredericia Strib

Respit

2Star Cup 20211009 - TUR Bådgruppe - 2021-10-09 at 10:00:00

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Banelængde: 18.0, Banetype: 2StarCupFSSB2021, Wind strength: TACIL
Plac. Løb Bådgruppe Skipper Gast Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr Certifikat nr Mål Start Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 1 TUR Tommy Andreassen Klaus Frederiksen Middelfart Sejlklub Carla Feeling DEN 920 . 825.4 10:04:16 16:38:09 6:33:53 6:33:53 2.742 kn

2Star Cup 20211009 - DH Bådgruppe - 2021-10-09 at 10:00:00

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Banelængde: 18.0, Banetype: 2StarCupFSSB2021, Wind strength: TACIL
Plac. Løb Bådgruppe Skipper Gast Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr Certifikat nr Mål Start Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 5 DH Steen Madsen Bo Frederiksen Middelfart Sejlklub BANZAII FE 28R DEN 264 35664 655.6 10:55:12 15:19:00 4:23:48 5:19:00 4.094 kn
2 5 DH Niels Nørgaard Pedersen Claus Hovgaard Middelfart Sejlklub Ventoux X-37 DEN 125 32777 675.4 10:49:16 15:27:50 4:38:34 5:27:50 3.877 kn
3 3 DH Jens Hedegaard Uffe Jensen Kolding Bådelaug X-wing X-79 DEN 191 5853 767.0 10:21:47 15:31:30 5:09:43 5:31:30 3.487 kn
4 3 DH Torben Lorentsen Nina Von Bergen Fredericia Sejlklub X-MAMSE X-79 DEN 225 3892 782.6 10:17:06 15:34:45 5:17:39 5:34:45 3.4 kn
5 3 DH Karsten Svenningsen Emil Svenningsen Middelfart Sejlklub Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 567 743.2 10:28:55 15:38:50 5:09:55 5:38:50 3.485 kn
6 4 DH Leif Pehrson Rune Dyrvig Bogense Sejlklub Den Røde Løber Ylva DEN 69 2973 737.0 10:30:47 15:39:50 5:09:03 5:39:50 3.495 kn
7 5 DH Peter Juul Anders Juul Bogense Sejlklub Sexy Beast Dehler 30 OD DEN 35 36472 653.0 10:55:59 15:45:30 4:49:31 5:45:30 3.73 kn
8 4 DH Bo Lindegaard Lærke Monberg Lindegaard Middelfart Sejlklub Orkanen Ylva DEN 35 688 737.0 10:30:47 15:47:45 5:16:58 5:47:45 3.407 kn
9 5 DH Benny Møller HC Pristed Middelfart Sejlklub Palby DS-37 Matchracer GRØN 17914 683.6 10:46:48 15:49:45 5:02:57 5:49:45 3.565 kn
10 2 DH Erik Schibsbye Erik Schibsbye Fredericia Sejlklub Rap Spækhugger DEN 220 1672 802.2 10:11:13 15:51:09 5:39:56 5:51:09 3.177 kn
11 3 DH Svend Bæk Niels B. Rasmussen Middelfart Sejlklub Xpressen Albin Express DEN 999 34274 799.6 10:12:00 15:58:30 5:46:30 5:58:30 3.117 kn
12 2 DH Erik Bay Tom Brinkmann Strib Bådeklub B&B L 23 D 27 8017 839.6 10:00:00 16:01:50 6:01:50 6:01:50 2.985 kn
13 4 DH Kenneth Andersen Mikkel steffensen Bogense Sejlklub Milla Bavaria 38 DEN 67 36132 714.4 10:37:34 16:06:35 5:29:01 6:06:35 3.283 kn
14 4 DH Jesper Stentoft Lars Poulsen Kolding Bådelaug x3m X-99 DEN 155 34301 715.0 10:37:22 16:18:25 5:41:03 6:18:26 3.167 kn
15 3 DH Morten Tauchi Mia Tauchi Fredericia Sejlklub Ichi Ban Banner 28 Racer MKII DEN 123 3728 724.6 10:34:30 16:20:20 5:45:50 6:20:20 3.123 kn
16 4 DH Uffe Sudergaard Ditte Sudergaard Middelfart Sejlklub DehliCat Dehler 34 DEN 103 36404 712.2 10:38:13 16:22:25 5:44:12 6:22:25 3.138 kn
17 2 DH Kasper Hansen Lars Hugo bech Fredericia Sejlklub Rup Spæghugger DEN 272 362 802.2 10:11:13 17:40:00 7:28:47 7:40:00 2.407 kn
18 2 DH Anders Christiansen John Nielsen Fredericia Sejlklub Josephine Naver 29 DEN 392 36803 809.4 10:09:04 18:15:00 8:05:56 8:15:00 2.223 kn
19 2 DH Niels Aagaard Charlotte Bisbjerg Strib Bådeklub Dagmar L 23 DEN 1 2755 839.6 10:00:00   DNC    
19 2 DH Bent De Jong Jørgen Roost List Fredericia Sejlklub Havheksen Maxi 909 D-88 9093 838.2 10:00:25   DNC    
19 5 DH Christian Seilman Henrik Thomasen Middelfart Sejlklub Grace Dynamic 35 DEN 9 7274 686.4 10:45:58   DNC    
19 5 DH Nicolai Widding Sehested Kari Widding Sehested Skærbæk Bådklub Sidekicks XP-38 DEN 56 36583 635.8 11:01:08   DNC    

2Star Cup 20211009 - TEXEL Bådgruppe - 2021-10-09 at 10:00:00

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Banelængde: 18.0, Banetype: 2StarCupFSSB2021, Wind strength: TACIL
Plac. Løb Bådgruppe Skipper Gast Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr Certifikat nr Mål Start Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 6 TEXEL Peter Lang Jakob Groth Skærbæk Bådklub Hermes Diam 24 OD DEN 12 TX189 0.885 11:21:37 16:04:15 4:42:38 4:10:08 3.821 kn
2 6 TEXEL Henrik Christensen Anders Hjortlund Skærbæk Bådklub Tolerance Dragonfly 1000 DEN1004M TX 0.752 11:01:37 17:00:00 5:58:23 4:29:30 3.014 kn
3 6 TEXEL Peter Quorning xx Skærbæk Bådklub Eureka Diam 24 OD DEN 11 TX200 0.885 11:21:37 16:43:15 5:21:38 4:44:39 3.358 kn


http://www.2starcup.dk

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com