Columbus Marine 2 Star Cup 2022

Middelfart Sejlklub

Respit

Race - Tur Bådgruppe

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:00, Banelængde: 32, Wind strength: TACIM
Plac. Løb Bådgruppe Skipper Gast Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr Certifikat nr Mål Sejltid BCE Gns. Fart
3 1 Tur Tommy Andreassen John petersen Middelfart Sejlklub Carla Feeling 920 920 N/a 650 5:59:45 0:36:14 5.337 kn
4 1 Tur Erling Bisgaard Claus Myhlius Middelfart Sejlklub   Granada 372 3478   598 6:11:07 0:47:36 5.174 kn
2 1 Tur Holger Clausen John Friis Jensen Haderslev Sejl Club Lidskjavl Comfortina 38 DEN 18 N/a 580 5:37:26 0:13:55 5.69 kn
1 1 Tur Carsten Thorsager Lisbeth Thorsager Middelfart Sejlklub Bayou Luffe 43 DEN 37 N/a 510 5:23:31 0:00:00 5.935 kn

Race - DH Bådgruppe

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:00, Banelængde: 32, Wind strength: TACIM
Plac. Løb Bådgruppe Skipper Gast Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr Certifikat nr Mål Sejltid BCE Gns. Fart
1 6 DH Tage Jensen Claus Dyremose Årøsund Bådelaug KomTilbage Matcher 41 DEN 6 33988 538.2 4:34:20 0:00:00 6.999 kn
2 3 DH Erik Schibsbye Kasper Hansen Fredericia Sejlklub NN CB66 GER 153 36920 612.2 5:15:21 0:01:33 6.088 kn
3 5 DH Christian Seilman Henrik Thomasen Middelfart Sejlklub Grace Dynamic 35 DEN 9 7274 556.0 4:48:09 0:04:19 6.663 kn
4 3 DH Steen Madsen Bo Frederiksen Middelfart Sejlklub BANZAII FE 28R DEN 264 35664 549.4 4:47:24 0:07:06 6.681 kn
5 5 DH Bo Lindegaard Lærke Monberg Lindegaard Iversen Middelfart Sejlklub Orkanen Ylva DEN 35 688 570.4 5:08:08 0:16:38 6.231 kn
6 2 DH Niels Henrik Hove Lars Hove Kolding Sejlklub Go-on III Drage DEN 325 17902 660.2 5:58:33 0:19:09 5.355 kn
7 4 DH Per Kokholm Trankjær Gitte Kokholm Trankjær Middelfart Sejlklub Frk. Trankjær Drabant 38* DEN 36 7149 562.0 5:10:25 0:23:23 6.185 kn
8 6 DH Robert Vinter Tobias Kirk Kolding Sejlklub Mitzi LUFFE 40.20 DEN 102 36950 528.0 4:53:02 0:24:08 6.552 kn
9 3 DH Jens Hedegaard Uffe Jensen Kolding Baadlaug X-79 DEN 349 7700 620.4 5:42:32 0:24:22 5.605 kn
10 3 DH Torben Lorentsen Karsten Bruun Fredericia Sejlklub X-MAMSE X-79 DEN 225 3892 627.8 5:47:30 0:25:23 5.525 kn
11 3 DH Peter Hovgaard Ronald McDonald Kolding Sejlklub Blitz Matcher 28 DEN 26 32775 585.8 5:25:59 0:26:16 5.89 kn
12 5 DH Anne-Mette Lindvig Mikael Astrup Middelfart Sejlklub Olga Aphrodite 101 DEN 52 16082 603.2 5:35:25 0:26:25 5.724 kn
13 4 DH Uffe Sudergaard Erik Ibsen Middelfart Sejlklub DehliCat Dehler 34 SD DEN-103 36404 566.4 5:17:25 0:28:03 6.049 kn
14 4 DH Peder Villemoes Joakim Villemoes Skærbæk Bådeklub Seaflyer Luffe 37 DEN 37 8281 567.2 5:18:19 0:28:31 6.032 kn
15 4 DH Jesperlars Poulsen Asger E. Poulsen Kolding Sejlklub x3m X-99 DEN 155 34301 564.6 5:20:07 0:31:42 5.998 kn
16 2 DH Erik Bay Tom Brinkmann Strib Bådeklub B&B L23 D 27 8017 668.0 6:30:08 0:46:34 4.921 kn
17 4 DH Jens Hansen Henrik Pazdecki Årøsund Bådelaug X Red Dingo X-342 069 36988 589.2 6:06:44 1:05:12 5.235 kn
18 2 DH Anders Christiansen Iben Schou Fredericia Sejlklub Josephine Naver 29 392 36803 636.0 6:31:58 1:05:28 4.898 kn

Race - TEXEL Bådgruppe

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:00, Banelængde: 32, Wind strength: TACIM
Plac. Løb Bådgruppe Skipper Gast Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr Certifikat nr Mål Sejltid BCE Gns. Fart
1 7 TEXEL Mikael Sylvester Hvid Randi Sylvester Hvid Skærbæk Bådeklub Thor Dragongly 920 DEN 92030 TX129 0.775 4:06:00 0:00:00 7.805 kn


http://www.2starcup.dk

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com